第3320318期 距下期: 秒
4 + 6 + 6 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320319 | 11 | 小 单 | |||
3320318 | 18:04 | 4+6+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3320317 | 18:00 | 5+9+3=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3320316 | 17:57 | 7+4+7=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3320315 | 17:53 | 3+4+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3320314 | 17:50 | 6+1+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3320313 | 17:46 | 4+6+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3320312 | 17:43 | 2+5+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3320311 | 17:39 | 7+4+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3320310 | 17:36 | 8+4+0=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3320309 | 17:32 | 7+0+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3320308 | 17:29 | 5+5+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3320307 | 17:25 | 9+8+9=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3320306 | 17:22 | 1+9+4=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3320305 | 17:18 | 0+5+0=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3320304 | 17:15 | 9+1+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320318 | 16 | 大 | 双 | ||
3320317 | 17 | 大 | 单 | ||
3320316 | 18 | 大 | 双 | ||
3320315 | 11 | 小 | 单 | ||
3320314 | 14 | 大 | 双 | ||
3320313 | 11 | 小 | 单 | ||
3320312 | 09 | 小 | 单 | ||
3320311 | 19 | 大 | 单 | ||
3320310 | 12 | 小 | 双 | ||
3320309 | 13 | 小 | 单 | ||
3320308 | 17 | 大 | 单 | ||
3320307 | 26 | 大 | 双 | ||
3320306 | 14 | 大 | 双 | ||
3320305 | 05 | 小 | 单 | ||
3320304 | 11 | 小 | 单 | ||
3320303 | 24 | 大 | 双 | ||
3320302 | 06 | 小 | 双 | ||
3320301 | 18 | 大 | 双 | ||
3320300 | 16 | 大 | 双 | ||
3320299 | 21 | 大 | 单 | ||
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 | ||
3320282 | 19 | 大 | 单 | ||
3320281 | 17 | 大 | 单 | ||
3320280 | 19 | 大 | 单 | ||
3320279 | 13 | 小 | 单 | ||
3320278 | 15 | 大 | 单 | ||
3320277 | 15 | 大 | 单 | ||
3320276 | 12 | 小 | 双 | ||
3320275 | 27 | 大 | 单 | ||
3320274 | 16 | 大 | 双 | ||
3320273 | 12 | 小 | 双 | ||
3320272 | 13 | 小 | 单 | ||
3320271 | 08 | 小 | 双 | ||
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出18 21 13 27 12 15 20 12 17 19 |